6-s搖床
搖床選礦是(shì)一個傾斜的床麵上借助機械(xiè)石板對稱往複運動和(hé)薄(báo)層斜麵水流等聯合作用,使礦粒在床麵上鬆散分層,分帶,從而使礦物按密度不同來進行分選的過程。
| 名 稱 | 單 位 | 粗砂搖床 | 細砂搖(yáo)床 | 礦泥搖床 | |
| 台(tái)麵尺寸 | 長度 | MM | 4450 | 4450 | 4450 |
| 傳動端寬 | MM | 1855 | 1855 | 1855 | |
| 精礦(kuàng)端寬(kuān) | MM | 1546 | 1546 | 1546 | |
| 給礦粒度 | MM | 2 | 0.5 | 0.15 | |
| 給礦量 | T/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
| 給礦濃度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
| 行程 | MM | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
| 頻率 | F | 15-48 | 48-53 | 50-57 | |
| 台麵清洗水量 | T/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
| 橫(héng)向(xiàng)坡度 | 度 | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |
| 縱向坡度(dù) | % | 1.4 | 0.92 | ---- | |
| 台麵尖滅角 | 度 | 32-42 | 40 | 42 | |
| 選礦麵積 | ---- | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 台麵長度比 | ---- | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 電機功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
應用






