砂子烘幹(gàn)機(jī)
河(hé)南中科(kē)生產的砂子(zǐ)烘(hōng)幹機,烘幹砂石設備設計合理,操作簡便,自動化(huà)程度高,運行穩定.公司(sī)的技術力量雄厚,一體化服務,建設投產更省心.電話:159 0364 9888
沙子烘幹機是我公(gōng)司生產的一款熱銷幹燥機設備,運轉(zhuǎn)可靠,操作彈性大,適應性強,處理量大(dà)。沙子烘幹機也可(kě)稱為轉(zhuǎn)筒烘幹(gàn)機,一般適(shì)用於顆(kē)粒狀物料,也可用於部分摻入物料的辦法幹燥粘狀、膏狀物料或含水量較高(gāo)的(de)物料。轉筒烘幹機主機兩端罩為高密封,既節能又環保,用(yòng)電隻是同類產品的30%,煤耗(hào)僅為50%,而烘幹後物料的各項指標均高於國家標準。
| 型號(mm) | 傾(qīng)斜度(%) | 轉速(r/min) | 進(jìn)氣溫(℃) | 功率(lǜ)(kw) | 生產能力(t/h) | 重量(t) | 備注 |
| Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 | |
| Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 | |
| Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 | |
| Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 | |
| Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14 | |
| Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 | |
| Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 | |
| Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18.5 | 6-12 | 25 | |
| Φ2000×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 7-15 | 36 | |
| Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 | |
| Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 62 | |
| Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 | |
| Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 87.5 |






