河南中科生產的矽砂烘幹(gàn)機,砂用(yòng)烘幹機采用自動化控製(zhì)係(xì)統,節能穩定,效能高.公司提供完善的售後,機器養護保障,讓您沒有後顧之憂!電話(huà):159 0364 9888
石英(yīng)砂(shā)烘(hōng)幹機簡稱轉筒烘(hōng)幹機,是一種處理大量物料(liào)的幹燥機。由於運轉可靠、操作彈性(xìng)大、適應性強、處理量大,廣泛使用於建材(cái)、冶金、食品、化工、煤炭、醫藥、礦產行業中。石英砂烘幹機一般適應於(yú)顆粒狀物料,也可用於部分粘狀膏狀物料或(huò)含水量較高(gāo)的物料,特別是烘(hōng)幹石英砂、河沙,轉筒烘幹機烘幹效果極佳。它的(de)優點是生產(chǎn)能力(lì)大、適用範圍廣、流量阻力(lì)小、操作上允許波動範圍較大、操(cāo)作方(fāng)便等。常用於烘幹沙子、河沙(shā)、礦渣、煤渣、石英砂等。
烘幹機主要技術參數
型號 (mm) | 傾斜(xié)度 (%) | 轉速 (r/min) | 進氣溫 (℃) | 功(gōng)率 (kw) | 生(shēng)產能力 (t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |






