河南(nán)中科溢流格子球磨機(jī)大直徑雙列調心滾子軸承,維修方便,效率高,溢(yì)流格子球磨機投資費用(yòng)低,生(shēng)產效率高.電話:159 0364 9888
球磨機適用於粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用於(yú)選礦,建材(cái)及化工等行(háng)業,可分為幹式和(hé)濕式兩種磨礦方式。根據排礦方式不(bú)同,可分格子型(xíng)和溢流型(xíng)兩種。
球磨機用途(tú)和使用範圍
球磨機是物料被破(pò)碎之(zhī)後(hòu),再進行粉碎的關鍵設備。它廣泛應用於水泥,矽酸鹽製品,新型建築材料、耐火材料、化肥、黑(hēi)與有色金屬(shǔ)選(xuǎn)礦以及玻璃陶瓷等生(shēng)產行業,對各種礦石(shí)和(hé)其它可磨性物料(liào)進行幹(gàn)式或濕式粉磨(mó)。
球磨機(jī)工作原理
本球磨機為(wéi)臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子(zǐ)型球磨機。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均(jun1)勻地進入磨機***倉,該(gāi)倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動(dòng)產生(shēng)離心力將鋼球帶到一定高度後落(luò)下,對物料(liào)產生重擊和研磨作用。物料在***倉達(dá)到粗磨後,經單層隔(gé)倉板進入第二倉,倉內鑲有(yǒu)平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉(fěn)狀物通過卸(xiè)料箅板排出,完成(chéng)粉(fěn)磨作業。
球磨機屬磨礦設備中(zhōng)的一員,能磨碎礦石至要求的細度,尤其是毫米級別的岩石、煤粉以及其它(tā)任何硬(yìng)物常用的。磨礦是破(pò)碎過程的繼續,如在選礦作業(yè)中,主要任務是把礦石磨細到(dào)有用組分完全分離或基本達到單體分離。磨礦機的種類較多,但金屬(shǔ)礦山中一般采用球磨機(jī)和棒磨機(jī)。
| 規格 型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量 (t) | 進料(liào)粒度(mm) | 出料(liào)粒度(mm) | 產量 (t/h) | 電動機功率(kw) | 機重 (t) |
| φ900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
| φ900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
| φ1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| φ1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| φ1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| φ1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
| φ1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
| φ1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
| φ1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
| φ1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
| φ1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| φ1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| φ2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 |
| φ2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| φ2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 848 | 280 | 50 |
| φ2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
| φ2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 |
| φ2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
| φ2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
| φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
| φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
| φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
| φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-130 | 800 | 137 |






