管式球磨機
管式球磨機用於選礦廠選別有色金屬和黑(hēi)色金屬之前礦石(shí)的粉磨,也可用於水泥、耐火材料、化工、原料、磷肥等原料或成本的粉磨。本機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪(lún)傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經(jīng)入料中(zhōng)空軸螺旋均勻地進入磨機 倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板(bǎn),內裝不同規格鋼球,筒體轉動(dòng)產生離心力將鋼球帶(dài)到一定高度後落下,對物料產生重(chóng)擊(jī)和研(yán)磨作用。物料在 倉達到粗磨後(hòu),經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯(chèn)板,內(nèi)有鋼球,將(jiāng)物(wù)料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出(chū),完成粉磨作(zuò)業。
管式球磨機結構(gòu)特點
管式球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控(kòng))等主要部(bù)分組成。中空軸采(cǎi)用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒(chǐ)輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉平穩,工(gōng)作可靠。另:根據物料及排礦方式,可選(xuǎn)擇幹式球磨機和濕式格子型球磨機。
| 型號 (mm) | 筒體 | 轉速 r/min | 裝球量 T | 進料 粒度 mm | 出料 粒度 mm | 配(pèi)用電機 | 產量 (t/h) | 重量 (kg) | ||
| 直徑 (mm) | 長度 (mm) | 型號 | 功率 | |||||||
| MQG800×1200 | 800 | 1200 | 41 | 0.84 | ≤15 | 0.075-0.1 | Y180L-6 | 15 | 0.3-0.9 | 2400 |
| MQG900×1200 | 900 | 1200 | 38 | 0.87 | ≤15 | 0.075-0.8 | Y200L 1 -6 | 18.5 | 0.29-1.3 | 2800 |
| MQG900×1800 | 900 | 1800 | 38 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.8 | Y200L 1 -6 | 22 | 0.5-2 | 3400 |
| MQG900×2100 | 900/675 | 1800/300 | 38 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.6 | Y200L 1 -6 | 18.5 | 0.4-2 | 3600 |
| MQG1200×2400 | 1200 | 2400 | 32 | 3.2 | ≤20 | 0.075-0.6 | Y280M -6 | 45 | 1.1-3.2 | 6500 |
| MQG1200×2800 | 1200/900 | 2400/400 | 32 | 3.5 | ≤20 | 0.075-0.5 | Y250M -6 | 37 | 0.8-3.2 | 7300 |
| MQG1500×1500 | 1500 | 1500 | 29 | 4.2 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y280M -6 | 55 | 1.8-3.5 | 11000 |
| MQG1500×3000 | 1500 | 3000 | 29 | 6.8 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y315S -6 | 95 | 2.5-8 | 14200 |
| MQG1500×3500 | 1500/1200 | 3000/500 | 29 | 7.5 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y315S -6 | 75 | 2.3-8 | 15636 |
| MQG1830×3600 | 1830 | 3600 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y355L 2 -8 | 132 | 4-15 | 27000 |
| MQG1830×4500 | 1830 | 4500 | 24 | 13 | ≤25 | 0.075-0.5 | Y355M 1 -8 | 132 | 4-19 | 32000 |
| MQG2100×3000 | 2100 | 3000 | 21 | 17 | ≤30 | 0.075-0.5 | Y355M 2 -8 | 160 | 6-28 | 38000 |
| MQG2100×3600 | 2100/1800 | 3000/600 | 21 | 19 | ≤30 | 0.075-0.5 | Y355M 2 -8 | 160 | 5.2-28 | 42000 |
| MQG2200×3600 | 2200 | 3600 | 19 | 25 | ≤30 | 0.075-0.6 | JR137-8 | 210 | 5.5-32 | 34000 |
| MQG2400×3600 | 2400 | 3600 | 15 | 32 | ≤30 | 0.075-0.8 | JRQ1410-8 | 370 | 8-38 | 41000 |
| MQG900×3000 | 900 | 3000 | 38 | 2.8 | ≤15 | 0.075-0.3 | Y200L 2 -6 | 22 | 0.5-1.5 | 5000 |
| MQG1200×4500 | 1200 | 4500 | 32 | 5.2 | ≤20 | 0.075-0.3 | Y280S -6 | 45 | 1.4-3.8 | 12000 |
| MQG1500×5700 | 1500 | 5700 | 29 | 12 | ≤25 | 0.075-0.4 | Y315L 1 -8 | 130 | 2-6 | 19700 |
| MQG1830×6400 | 1830 | 6400 | 24 | 21 | ≤25 | 0.075-0.4 | JR137-8 | 210 | 5-8 | 32000 |
| MQG2100×7000 | 2100 | 7000 | 21 | 28 | ≤30 | 0.075-0.6 | JR138-8 | 245 | 5-10 | 47000 |
| MQG2200×7000 | 2200 | 7000 | 19 | 31 | ≤30 | 0.075-0.6 | JRQ1410-8 | 315 | 5-16 | 53000 |
| MQG2400×7000 | 2400 | 7000 | 15 | 39 | ≤30 | 0.075-0.8 | JRQ1410-8 | 475 | 15-26 | 70000 |






