礦用球磨機適用於粉磨各(gè)種礦石及其它物料,被廣泛用於選礦,建材及化工等行業,可(kě)分為幹式和濕式兩(liǎng)種磨礦方式。根據排礦方式不同,可分格(gé)子型和溢流型兩種(zhǒng)。礦用球磨機用途和使用範圍:礦用球磨機(jī)是物料被破(pò)碎之(zhī)後(hòu),再進(jìn)行粉碎的關鍵設備。它廣泛應用於水泥,矽酸鹽製品(pǐn),新型建築(zhù)材(cái)料、耐火材料、化肥、黑(hēi)與有色金屬選礦(kuàng)以(yǐ)及玻璃陶瓷等生產行(háng)業,對各(gè)種礦石和其它可磨性物料進行幹式或濕式粉磨。
礦用球磨機結構(gòu)特點: 我廠生產(chǎn)的礦用球(qiú)磨機由給料部、出(chū)料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電(diàn)控)等主(zhǔ)要部分組成。中空軸采用鑄鋼件(jiàn),內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加(jiā)工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有(yǒu)良好的(de)耐磨性。本機運轉平穩,工作可靠。
本礦(kuàng)用球磨機為臥式筒形旋(xuán)轉裝置,外(wài)沿齒(chǐ)輪傳動,兩倉,格子型礦用球(qiú)磨機。物料(liào)由進料裝置經入料中空軸螺旋(xuán)均勻地進入磨機 倉,該倉內有階(jiē)梯襯板或波紋(wén)襯板,內(nèi)裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球(qiú)帶到(dào)一定高度後落下,對(duì)物料產生(shēng)重擊和研磨作用。物料在 倉達到粗磨後,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物(wù)通過卸料箅板排(pái)出,完成(chéng)粉磨作業。
| 規格型號 Type | 筒體轉速 (r/min) | 裝球量 (T) | 給料粒度 (mm) | 出料(liào)粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 電(diàn)機功率 (kw) | 重量 (T) |
| Φ900×1800 | 38 | 1.3-1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Φ900×2100 | 38 | 1.5 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 18.5 | 3.9 |
| Φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
| Φ1200×2400 | 32 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
| Φ1200×2800 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.6-5.8 | 30 | 13 |
| Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-6 | 45 | 13.8 |
| Φ1500×3000 | 29 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 17 |
| Φ1500×3500 | 29 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-7 | 75 | 17.5 |
| Φ1500×4500 | 29 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-12 | 110 | 21 |
| Φ1500×5700 | 29 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 115 | 24.7 |
| Φ1830×3000 | 24 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
| Φ1800×3600 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-17 | 130 | 33.5 |
| Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-22 | 210 | 36 |
| Φ2100×3600 | 22 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-22 | 370 | 46.8 |
| Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-30 | 210 | 48.5 |
| Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-32 | 380 | 52.8 |
| Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-36 | 380 | 56 |
| Φ2400×3000 | 20.6 | 22 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-44 | 245 | 59 |
| Φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 380 | 65 |
| Φ2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-70 | 400 | 91.3 |
| Φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
| Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
| Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 60-125 | 800 | 137 |
| Φ3500×4500 | 15.6-19.5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 75-130 | 1000 | 156 | |
| Φ3600×4500 | 14.8-19.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 80-150 | 1250 | 165 | |
| Φ4000×6000 | 13.9-16.8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 120-200 | 1600 | 248 |






